品牌 | 申远 | 型号 | JGG |
线芯材质 | 镀锡铜线 | 护套材质 | 硅橡胶 |
产品认证 | ROHS |
产品执行标准:q/irmv1-2008
额定电压:500v
工频耐压试验:3000v
温度范围:-60~ 200℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的短线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
产品性能:具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,
使用寿命长。而且硅橡胶柔软,便于安装。
产品应用:广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
jgg 6000v
规格 | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
结构 | 外径 | 标称厚度 | Zui小厚度 | 标称 | 公差 | ω/km | |
mm? | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.3 | 1.97 | 5.75 | ?0.25 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.3 | 1.97 | 5.95 | ?0.25 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 2.5 | 2.15 | 6.60 | ?0.30 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.15 | 6.90 | ?0.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.8 | 2.42 | 7.60 | ?0.30 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 2.8 | 2.42 | 8.30 | ?0.30 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.0 | 2.6 | 9.30 | ?0.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 3.0 | 2.6 | 10.60 | ?0.30 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 3.2 | 2.78 | 12.20 | ?0.30 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 3.2 | 2.78 | 13.70 | 0.40 | 0.795 |
-0.30 | |||||||
35 | 276/0.40 | 8.60 | 3.4 | 2.96 | 15.40 | 0.40 | 0.565 |
-0.30 | |||||||
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.4 | 2.96 | 17.50 | 0.40 | 0.393 |
-0.30 | |||||||
70 | 360/0.50 | 12.40 | 3.6 | 3.14 | 19.60 | 0.50 | 0.277 |
-0.30 | |||||||
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.6 | 3.14 | 21.70 | 0.50 | 0.21 |
-0.30 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16.00 | 4.0 | 3.5 | 24.00 | 0.50 | 0.164 |
-0.30 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18.00 | 4.2 | 3.68 | 26.40 | 0.60 | 0.132 |
-0.30 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20.00 | 4.5 | 3.95 | 29.00 | 0.60 | 0.108 |
-0.30 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 4.8 | 4.22 | 32.60 | 0.60 | 0.0817 |
jgg 10000v
规格 | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
结构 | 外径 | 标称厚度 | Zui小厚度 | 标称 | 公差 | ω/km | |
mm? | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.8 | 2.42 | 6.75 | ?0.25 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.8 | 2.42 | 6.95 | ?0.25 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 3.0 | 2.6 | 7.60 | ?0.30 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 3.0 | 2.6 | 7.90 | ?0.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 3.2 | 2.78 | 8.40 | ?0.30 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 3.2 | 2.78 | 9.10 | ?0.30 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.4 | 2.96 | 10.10 | ?0.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 3.4 | 2.96 | 11.40 | ?0.30 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 3.6 | 3.14 | 13.00 | ?0.30 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 3.6 | 3.14 | 14.5 | 0.40 | 0.795 |
-0.30 | |||||||
35 | 276/0.40 | 8.60 | 3.8 | 3.32 | 16.2 | 0.40 | 0.565 |
-0.30 | |||||||
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.8 | 3.32 | 18.3 | 0.50 | 0.393 |
-0.30 | |||||||
70 | 360/0.50 | 12.40 | 4.0 | 3.5 | 20.4 | 0.50 | 0.277 |
-0.30 | |||||||
95 | 475/0.50 | 14.50 | 4.0 | 3.5 | 22.5 | 0.50 | 0.21 |
-0.30 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16.00 | 5.0 | 4.4 | 26.0 | 0.60 | 0.164 |
-0.30 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18.00 | 5.0 | 4.4 | 28.0 | 0.60 | 0.132 |
-0.30 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20.00 | 5.2 | 4.58 | 30.4 | 0.60 | 0.108 |
-0.30 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 5.5 | 4.85 | 34.0 | 0.60 | 0.0817 |
-0.30 |